第一節(jié) 2003-2007年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2007年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003-2007年1至8月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003-2007年1至8月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 940451246 | 219343897 | 278374111 | 442733238 |
2004年 | 1269845469 | 296168320 | 375875341 | 597801808 |
2005年 | 1704161199 | 397463525 | 504433509 | 802264165 |
2006年 | 2053426156 | 478919388 | 607817509 | 966689259 |
2007年1-8月 | 1685742224 | 364031451 | 529521749 | 792189024 |
四、2006年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2006年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 940451246 | 1269845469 | 1704161199 | 2053426156 | 1685742224 |
國有 | 102192621 | 137982211 | 185171813 | 223110413 | 149786859 |
集體 | 29533157 | 39878934 | 53520137 | 64495023 | 48961529 |
股份制 | 157575427 | 212768168 | 285541380 | 344068628 | 273597935 |
私營 | 206582312 | 278934522 | 374332987 | 451039850 | 405112927 |
外資 | 252727840 | 341247833 | 457963982 | 551828951 | 476691524 |
其他 | 191839889 | 259033801 | 347630901 | 418883291 | 331591450 |
第二節(jié) 2003-2007年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)成品 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003-2007年1至8月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)成品 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2003-2007年1至8月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 54606156 | 10253789 | 16419974 | 27932393 |
2004年 | 71531514 | 13431055 | 21509709 | 36590750 |
2005年 | 86840734 | 16304936 | 26113445 | 44422354 |
2006年 | 103183212 | 19369782 | 31028898 | 52784532 |
2007年1-8月 | 121068301 | 20602147 | 39665307 | 60800847 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003-2007年1至8月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 54606156 | 71531514 | 86840734 | 103183212 | 121068301 |
國有 | 7032149 | 9208687 | 11177396 | 13268978 | 11066791 |
集體 | 1212154 | 1589415 | 1930652 | 2299921 | 2448534 |
股份制 | 7356974 | 9638842 | 11702823 | 13911108 | 17870305 |
私營 | 11415014 | 14950036 | 18147512 | 21550794 | 26413578 |
外資 | 15969690 | 20921098 | 25399714 | 30185604 | 38809878 |
其他 | 11620175 | 15223436 | 18482636 | 21966807 | 24459215 |
四、2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2006年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 54606156 | 71531514 | 86840734 | 103183212 | 121068301 |
國有 | 7032149 | 9208687 | 11177396 | 13268978 | 11066791 |
集體 | 1212154 | 1589415 | 1930652 | 2299921 | 2448534 |
股份制 | 7356974 | 9638842 | 11702823 | 13911108 | 17870305 |
私營 | 11415014 | 14950036 | 18147512 | 21550794 | 26413578 |
外資 | 15969690 | 20921098 | 25399714 | 30185604 | 38809878 |
其他 | 11620175 | 15223436 | 18482636 | 21966807 | 24459215 |
第三節(jié) 2003-2007年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003-2007年1至8月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率 分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:柴油發(fā)電機(jī)組市場競爭格局分析
下一篇:全球消防設(shè)備市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析