第一節(jié) 2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 5920925 | 829718 | 1491350 | 3599857 |
2004 | 8172557 | 1156655 | 2050880 | 4965021 |
2005 | 10993294 | 1566226 | 2751834 | 6675234 |
2006年1-4月 | 4053040 | 558501 | 1027180 | 2467358 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 5920925 | 2487577 | 1529836 | 1902920 |
2004 | 8172557 | 3444971 | 2104002 | 2622766 |
2005 | 10993294 | 4644349 | 2823290 | 3524556 |
2006年1-4月 | 4053040 | 1693353 | 1053525 | 1305757 |
四、2006年1-4月糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2005年糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:個(gè)
地區(qū) | 企業(yè)單位數(shù) |
全國(guó) | 10993294 |
北京市 | 1039717 |
天津市 | 85528 |
河北省 | 842222 |
山西省 | 66724 |
內(nèi)蒙古 | 124662 |
遼寧省 | 373702 |
吉林省 | 83787 |
黑龍江 | 118137 |
上海市 | 2144319 |
江蘇省 | 380262 |
浙江省 | 716840 |
安徽省 | 30354 |
福建省 | 899991 |
江西省 | 69061 |
山東省 | 1120588 |
河南省 | 564406 |
湖北省 | 102920 |
湖南省 | 132654 |
廣東省 | 1304109 |
廣西區(qū) | 99412 |
海南省 | 6059 |
重慶市 | 96091 |
四川省 | 169973 |
貴州省 | 17468 |
云南省 | 90185 |
西藏區(qū) | 0 |
陜西省 | 200641 |
甘肅省 | 34090 |
青海省 | 4744 |
寧夏區(qū) | 26830 |
新疆區(qū) | 47818 |
第二節(jié) 2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造業(yè)產(chǎn)成品
分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
工業(yè)產(chǎn)成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
分析
2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 197365 | 25657 | 51045 | 120662 |
2004 | 261885 | 35026 | 67078 | 159781 |
2005 | 379071 | 52041 | 96199 | 230831 |
2006年1-4月 | 312851 | 42426 | 79743 | 190682 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 197365 | 80920 | 52328 | 64098 |
2004 | 261885 | 108354 | 68781 | 84725 |
2005 | 379071 | 158181 | 98663 | 122189 |
2006年1-4月 | 312851 | 130024 | 81777 | 101018 |
四、2005年
行業(yè)
產(chǎn)成品地區(qū)分布
2005年糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 | 比去年 (%) |
全國(guó) | 379071 | 31.55 |
北京市 | 12990 | -9.48 |
天津市 | 6825 | 468.28 |
河北省 | 51665 | 137 |
山西省 | 6955 | 1395.7 |
內(nèi)蒙古 | 613 | -7.26 |
遼寧省 | 12047 | 411.12 |
吉林省 | 5850 | -25.54 |
黑龍江 | 19017 | 105.63 |
上海市 | 42028 | -2.35 |
江蘇省 | 12530 | 42.76 |
浙江省 | 42263 | 1.14 |
安徽省 | 2715 | 109.01 |
福建省 | 14082 | 159 |
江西省 | 727 | 108.91 |
山東省 | 43406 | 35.94 |
河南省 | 8180 | 7.34 |
湖北省 | 3228 | -23.62 |
湖南省 | 3761 | 18.46 |
廣東省 | 57184 | 1.46 |
廣西區(qū) | 7354 | 218.22 |
海南省 | 0 | 0 |
重慶市 | 246 | 303.28 |
四川省 | 2035 | 337.63 |
貴州省 | 6814 | 22.55 |
云南省 | 5280 | -9.33 |
西藏區(qū) | 0 | 0 |
陜西省 | 10491 | -7.29 |
甘肅省 | 0 | 0 |
青海省 | 346 | -3.08 |
寧夏區(qū) | 399 | 87.32 |
新疆區(qū) | 40 | -66.94 |
第三節(jié) 2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
2003年-2006年4月糕點(diǎn)、面包制造
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。