第一節(jié) 2003年-2006年復(fù)印膠印制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 31448267 | 10813818 | 15424106 | 5210343 |
2004 | 38959150 | 13468164 | 19060125 | 6430862 |
2005 | 40039908 | 13850103 | 19583319 | 6606485 |
2006年1-4月 | 16144666 | 5405525 | 8015633 | 2723508 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 31448267 | 2612110 | 5967612 | 22868545 |
2004 | 38959150 | 3307617 | 7345108 | 28306425 |
2005 | 40039908 | 3407695 | 7543319 | 29088893 |
2006年1-4月 | 16144666 | 1194996 | 3160932 | 11788738 |
四、2005年復(fù)印和膠印設(shè)備制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2005年復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 40039908 |
北京市 | 89323 |
天津市 | 207805 |
河北省 | 14631 |
遼寧省 | 122969 |
上海市 | 4077493 |
江蘇省 | 14817651 |
浙江省 | 131212 |
福建省 | 293878 |
山東省 | 338653 |
湖北省 | 409740 |
廣東省 | 19451832 |
廣西區(qū) | 84721 |
第二節(jié) 2003年-2006年復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)成品 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)成品 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 1017770 | 329680 | 512702 | 175388 |
2004 | 1141181 | 373293 | 572446 | 195442 |
2005 | 997229 | 322421 | 502759 | 172050 |
2006年1-4月 | 1708096 | 573641 | 846889 | 287566 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 1017770 | 64246 | 206659 | 746865 |
2004 | 1141181 | 75673 | 229293 | 836215 |
2005 | 997229 | 62343 | 202892 | 731994 |
2006年1-4月 | 1708096 | 128170 | 333265 | 1246662 |
四、2005年 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2005年年復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 1017770 | 64246 | 206659 | 746865 |
2004 | 1141181 | 75673 | 229293 | 836215 |
2005 | 997229 | 62343 | 202892 | 731994 |
2006年1-4月 | 1708096 | 128170 | 333265 | 1246662 |
第三節(jié) 2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率 分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。