第一節(jié) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、2005-2006年4月各月工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2005年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)各月工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
時(shí)間 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 比上年 |
---|---|---|
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 13561843 | 29.4 |
2005年3月 | 21663219 | 19.95 |
2005年4月 | 30891068 | 20.96 |
2005年5月 | 40154935 | 23.01 |
2005年6月 | 49956763 | 23.48 |
2005年7月 | 59269352 | 24.23 |
2005年8月 | 69082371 | 24.4 |
2005年9月 | 79103963 | 24.59 |
2005年10月 | 90079739 | 24.94 |
2005年11月 | 101104219 | 25.8 |
2005年12月 | 116813691 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 17765529 | 31.00 |
2006年3月 | 28460322 | 31.38 |
2006年4月 | 39885015 | 29.12 |
2006年5月 | 51279533 | 27.70 |
2006年6月 | 62936600 | 25.98 |
上一篇:港口管理體制
下一篇:地鐵空調(diào)產(chǎn)品國內(nèi)技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析