第一節(jié) 2007-2008年我國總體經(jīng)濟環(huán)境走勢 分析
一、2007年我國投資增長狀況
2007年全年全社會固定資產(chǎn)投資137239億元,比上年增長24.8%。分城鄉(xiāng)看,城鎮(zhèn)投資117414億元,增長25.8%;農(nóng)村投資19825億元,增長19.2%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資72314億元,比上年增長19.9%;中部地區(qū)34283億元,增長33.3%;西部地區(qū)28194億元,增長28.2%。
2003-2007年固定資產(chǎn)投資及其增長情況
在城鎮(zhèn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資1466億元,比上年增長31.1%;第二產(chǎn)業(yè)投資51020億元,增長29.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資64928億元,增長23.2%。
2007年分 行業(yè) 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度
單位:億元
行業(yè) | 投資額 | 比上年增長% |
---|---|---|
總計 | 117414 | 25.8 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1466 | 31.1 |
采礦業(yè) | 5271 | 26.9 |
其中:煤炭開采及洗選業(yè) | 1805 | 23.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2230 | 22.4 |
制造業(yè) | 35497 | 34.8 |
其中:農(nóng)副農(nóng)副食品加工業(yè) | 1646 | 37.6 |
農(nóng)副食品制造業(yè) | 967 | 26.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 1412 | 50.3 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 3507 | 38.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 2799 | 50.8 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 2563 | 12.2 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 1299 | 34.9 |
金屬制品業(yè) | 1609 | 46.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 2341 | 49.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1696 | 55.7 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 2724 | 38.5 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 1610 | 44.9 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2096 | 24.3 |
電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 9070 | 9.8 |
其中:電力、熱力的生產(chǎn)與供應業(yè) | 7908 | 8.7 |
建筑業(yè) | 1182 | 48.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 12844 | 14.4 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 1796 | 1.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | 2444 | 28.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 1326 | 41.2 |
金融業(yè) | 149 | 25.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 28543 | 32.2 |
租賃和商務服務業(yè) | 865 | 30.5 |
科學 研究 、技術(shù)服務和地質(zhì)勘查業(yè) | 543 | 16.7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 9177 | 22.3 |
居民服務和其他服務業(yè) | 236 | 28.8 |
教育 | 2212 | 3.9 |
衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 803 | 13.4 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 1124 | 31.0 |
公共管理和社會組織 | 2866 | 7.9 |
上一篇:黑色金屬礦采選行業(yè)投資環(huán)境分析及投資風險
下一篇:船用配套設(shè)備制造行業(yè)最新技術(shù)應用狀況及趨勢