第一節(jié) 甲醇
行業(yè)
歷史進(jìn)出口總量變化
一、甲醇
行業(yè)
進(jìn)口總量變化
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
1月 | 38760965.1 | 142610943 |
2月 | 17636953 | 63626505 |
3月 | 24280594 | 88555420 |
4月 | 21192404 | 80017479 |
5月 | 33028811 | 126440042 |
6月 | 39101760 | 153759784 |
7月 | 25557657 | 101087296 |
8月 | 18744314 | 82091290 |
9月 | 32598410 | 152334854 |
10月 | 20080066 | 91695076 |
11月 | 37060738 | 165603717 |
12月 | 27014452 | 112457370 |
單位信息
單位名稱:北京中政國宏社會經(jīng)濟(jì)咨詢中心
單位地址:北京市西城區(qū)國宏大廈23層
郵政編碼:100038
開戶銀行:北京建行萬豐支行
銀行賬號:1100 1042 4000 5300 6848
手機(jī)(同微信): 18600227098 18618365620
聯(lián) 系 人:李春風(fēng) 扈蘊(yùn)嬌
?