第一節(jié) 華北地區(qū)項(xiàng)目投資狀況
華北地區(qū)廣播電視設(shè)備制造
行業(yè)
項(xiàng)目投資增長狀況
單位:%
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
北京市 | -2.02 | 35.61 | 24.57 | 18.69 | -0.77 |
天津市 | -1.91 | -20.64 | -37.15 | 1.73 | 2.91 |
河北省 | -9.08 | 10.91 | -10.9 | 74.61 | 35.36 |
山西省 | 0 | 0 | -2.7 | -5.53 | -2.62 |
第二節(jié) 東北地區(qū)項(xiàng)目投資狀況
東北地區(qū)廣播電視設(shè)備制造
行業(yè)
項(xiàng)目投資增長狀況
單位:%
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
遼寧省 | -7.32 | 44.02 | -15.61 | 8.9 | 229.27 |
吉林省 | -9.95 | 0.57 | -25.98 | 14.43 | 7.40 |
黑龍江 | -10.07 | 26.75 | -20.84 | 0 | -6.80 |
第三節(jié) 華東地區(qū)項(xiàng)目投資狀況
華東地區(qū)廣播電視設(shè)備制造
行業(yè)
項(xiàng)目投資增長狀況
單位:%
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
上海市 | -4.55 | -19.62 | 7.84 | 16.87 | 1.13 |
江蘇省 | 25.38 | 73.69 | 15.32 | 68.25 | 20.79 |
浙江省 | -4.02 | 30.78 | 27.78 | 29.81 | 32.38 |
安徽省 | 36.62 | 55.38 | 40.76 | 28.32 | 9.55 |
福建省 | 11.49 | 41.4 | 11.03 | 83.85 | 52.42 |
江西省 | 78.54 | 0 | 0 | 2.2 | 29.74 |
山東省 | 16.19 | 23.1 | 64.15 | -15.42 | 7.36 |
第四節(jié) 中南地區(qū)項(xiàng)目投資狀況
中南地區(qū)廣播電視設(shè)備制造
行業(yè)
項(xiàng)目投資增長狀況
單位:%
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
湖北省 | -12.24 | -9.88 | 50.93 | -0.38 | -10.48 |
湖南省 | 3.59 | 3.13 | -15.72 | 6.38 | 6.09 |
廣東省 | 38.68 | 40.23 | -0.29 | 11.48 | -25.60 |
廣西區(qū) | 476.16 | -3.83 | 35.34 | 73.96 | -21.32 |
第五節(jié) 西南地區(qū)項(xiàng)目投資狀況
西南地區(qū)廣播電視設(shè)備制造
行業(yè)
項(xiàng)目投資增長狀況
單位:%
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
四川省 | -4.03 | 11.47 | 23.44 | 0.05 | 40.72 |
第六節(jié) 西北地區(qū)項(xiàng)目投資狀況
西北地區(qū)廣播電視設(shè)備制造
行業(yè)
項(xiàng)目投資增長狀況
單位:%
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
陜西省 | -10.42 | 9.27 | -25.48 | -19.33 | 32.81 |
甘肅省 | - | - | 882.61 | -3.81 | -4.76 |
新疆 | - | - | - | -4.82 | 16.48 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。