第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析
1、2007年市場(chǎng)需求旺盛,拉動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)較快增長(zhǎng)
2007年生產(chǎn)粗鋼48924.08萬(wàn)t,比上年增加6625.22萬(wàn)t,增長(zhǎng)15.66%,增幅比2006年回落2.67個(gè)百分點(diǎn);生產(chǎn)生鐵46944.63萬(wàn)t,比上年增加6189.22萬(wàn)t,增長(zhǎng)15.19%,增幅比2006年回落4.8個(gè)百分點(diǎn),總體呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鋼鐵生產(chǎn)較快增長(zhǎng),是國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)需求旺盛拉動(dòng)的結(jié)果。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|
生鐵 | 46944.63 | 15.19 |
鋼 | 48924.08 | 15.66 |
成品鋼材 | 56460.82 | 22.69 |
鐵道用鋼材 | 340.71 | 1.72 |
重軌 | 178.76 | -10.6 |
輕軌 | 110.97 | 21.47 |
普通大型鋼材 | 1014.72 | 10.51 |
普通中型鋼材 | 2839.51 | 25.25 |
棒材 | 4587.90 | 22.7 |
鋼筋 | 10136.58 | 16.8 |
線材 | 8038.23 | 13.8 |
特厚鋼板 | 431.31 | 36.84 |
厚鋼板 | 1772.59 | 39.11 |
中板 | 3037.04 | 33.37 |
熱軋薄板 | 900.50 | 45.29 |
冷軋薄板 | 1563.82 | 25.15 |
中厚寬鋼帶 | 6298.03 | 38.69 |
熱軋薄寬鋼帶 | 1453.22 | 17.77 |
熱軋窄鋼帶 | 3938.12 | 14.22 |
冷軋窄鋼帶 | 628.25 | 19.45 |
鍍層板(帶) | 1754.54 | 37.89 |
鍍鋅板(帶) | 1498.98 | 42.18 |
鍍錫板(帶) | 138.93 | 5.27 |
涂層板(帶) | 317.22 | 36.11 |
電工鋼板(帶) | 415.56 | 23.45 |
冷軋薄寬鋼帶 | 1740.26 | 31.84 |
無(wú)縫鋼管 | 1863.33 | 20.99 |
焊接鋼管 | 2360.75 | 11.29 |
其它成品鋼材 | 1029.26 | 45.34 |
附:鋼材生產(chǎn)中消耗的外購(gòu)國(guó)內(nèi)鋼 | 1927.08 | 14.8 |
鐵合金 | 1746.69 | 22.1 |
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛
上一篇:人造首飾飾物項(xiàng)目產(chǎn)品原材料市場(chǎng)發(fā)展及預(yù)測(cè)
下一篇:空氣壓縮機(jī)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局