第一節(jié) 2003年-2007年食用植物油加工業(yè)銷(xiāo)售收入 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總銷(xiāo)售收入 分析
2003年-2007年食用植物油加工業(yè)銷(xiāo)售收入
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷(xiāo)售收入 分析
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 134152177 | 14920988 | 41692731 | 77538457 |
2004年 | 177292750 | 19718306 | 55100575 | 102473869 |
2005年 | 208987544 | 23242830 | 64951136 | 120793578 |
2006年 | 236181314 | 26263831 | 73403805 | 136513678 |
2007年 | 321077498 | 29652799 | 106740144 | 184684556 |
2003年-2007年食用植物油加工業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總銷(xiāo)售收入
分析
單位:千元
上一篇:有色金屬礦采選行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)分析
下一篇:口罩產(chǎn)品所屬行業(yè)概述