第一節(jié) 世界市場總需求量預(yù)測
主機(jī)制造國 | 2006年 | 2007年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完工船舶 | 裝載柴油主機(jī) | 完工船舶 | 裝載柴油主機(jī) | |||||
艘數(shù) | 總噸數(shù) | 臺(tái)數(shù) | 功率 | 艘數(shù) | 總噸數(shù) | 臺(tái)數(shù) | 功率 | |
中國 | 131 | 2984401 | 141 | 1161017 | 158 | 3728658 | 167 | 1454090 |
日本 | 38 | 1112807 | 57 | 841946 | 50 | 1548211 | 73 | 1209183 |
韓國 | 12 | 628786 | 12 | 172210 | 17 | 856221 | 17 | 240955 |
德國 | 32 | 248969 | 31 | 180037 | 32 | 284848 | 21 | 172515 |
芬蘭 | 26 | 220281 | 41 | 303060 | 34 | 282466 | 52 | 418455 |
美國 | 12 | 9004 | 15 | 29199 | 9 | 3447 | 5 | 29911 |
其他國家 | 10 | 121465 | 26 | 119028 | 13 | 171451 | 36 | 171938 |
不詳 | 12 | 112670 | 23 | 64486 | 14 | 147075 | 29 | 80133 |
合計(jì) | 273 | 5427269 | 346 | 2870983 | 327 | 7011263 | 400 | 3777180 |
上一篇:高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
下一篇:電工工具產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)分析