第一節(jié) 2003年-2006年千斤頂市場工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2006年千斤頂市場工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 2822175 | 731268 | 951068 | 1139839 |
2004年 | 3797790 | 983891 | 1279953 | 1533946 |
2005年 | 4947743 | 1281658 | 1667607 | 1998478 |
2006年 | 6223143 | 1611407 | 2097850 | 2513886 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 2822175 | 3797790 | 4947743 | 6223143 |
國有 | 580398 | 781039 | 1017535 | 1279829 |
集體 | 111736 | 150363 | 195892 | 246388 |
股份制 | 234626 | 315736 | 411339 | 517372 |
私營 | 678330 | 912826 | 1189225 | 1495777 |
外資 | 708875 | 953930 | 1242776 | 1563131 |
其他 | 508210 | 683896 | 890976 | 1120647 |
四、2006年千斤頂市場工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2006年千斤頂市場工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 6223143 |
江蘇 | 3146969 |
遼寧省 | 1060944 |
浙江省 | 761751.9 |
廣東省 | 610944.024 |
湖北省 | 214146.9 |
上海 | 186993.1 |
山東省 | 104586.6 |
河北省 | 82311.1 |
山西省 | 17916.288 |
河南省 | 11047.524 |
寧夏 | 10350.288 |
安徽省 | 8943.012 |
天津市 | 6239.04 |
第二節(jié) 2003年-2006年千斤頂市場產(chǎn)成品 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年千斤頂市場工業(yè)產(chǎn)成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
分析
2003年-2006年千斤頂市場不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 134345 | 35287 | 44988 | 54070 |
2004年 | 158546 | 41554 | 53147 | 63846 |
2005年 | 177993 | 46589 | 59702 | 71701 |
2006年 | 215818 | 55883 | 72753 | 87181 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2006年千斤頂市場不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 134345 | 158546 | 177993 | 215818 |
國有 | 27629 | 32606 | 36605 | 44384 |
集體 | 5319 | 6277 | 7047 | 8545 |
股份制 | 11169 | 13181 | 14798 | 17942 |
私營 | 32291 | 38108 | 42782 | 51873 |
外資 | 33745 | 39824 | 44708 | 54209 |
其他 | 24193 | 28551 | 32052 | 38864 |
四、2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2006年千斤頂市場產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
全國 | 297989.8 |
江蘇 | 148362.3 |
遼寧省 | 60479.11 |
浙江省 | 48698.27 |
廣東省 | 6322.848 |
湖北省 | 3607.236 |
上海 | 11407.2 |
山東省 | 676.284 |
河北省 | 579.672 |
山西省 | 7028.232 |
河南省 | 0 |
寧夏 | 9527.34 |
安徽省 | 843.9 |
天津市 | 457.452 |
第三節(jié) 2003年-2006年千斤頂市場產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003年-2006年千斤頂市場產(chǎn)成品資金占用率
分析
單位:%
上一篇:電線電纜市場供需狀況分析
下一篇:中國印刷酒盒包裝市場發(fā)展綜述