第一節(jié) 不同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益狀況
一、不同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況
項目 | 單位 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)單位數(shù) | 個 | 250 | 8 | 31 | 212 |
虧損企業(yè)數(shù) | 個 | 53 | 1 | 2 | 50 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 千元 | 110953 | 16736 | 24433 | 69784 |
從業(yè)人員人數(shù) | 人 | 92479 | 24674 | 25465 | 42339 |
資產(chǎn)總計 | 千元 | 78109442 | 42893393 | 27188539 | 8027510 |
負(fù)債合計 | 千元 | 55688424 | 32076675 | 18507727 | 5104022 |
產(chǎn)品銷售收入 | 千元 | 44372971 | 19475592 | 16600437 | 8296942 |
2007年船舶修理及拆船業(yè)不同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況
上一篇:全球醫(yī)療器械輔助設(shè)備產(chǎn)品市場發(fā)展及競爭格局分析
下一篇:中國印刷酒盒包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析(印刷酒盒包裝項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)