一、 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模及增長速度
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2001年 | 108.9 | - |
2002年 | 121.0 | 11.11% |
2003年 | 140.8 | 16.35% |
2004年 | 172.6 | 22.61% |
2005年 | 206.6 | 19.70% |
2006年 | 223.7 | 8.26% |
2007年 | 252.5 | 12.86% |
2008年 | 268.7 | 6.45% |
2001-2008年我國陶粒頁巖產(chǎn)量及增長速度統(tǒng)計表 單位:萬立方米
上一篇:整組道岔系列產(chǎn)品概述
下一篇:防爆柴油機產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢分析