第一節(jié) 2006-2007年我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析
一、2006-2007年我國投資增長狀況
地區(qū) | 投資額 | 比重(以全國總計(jì)為100) | ||
---|---|---|---|---|
累計(jì)(億元) | 比上年同期增長(%) | 累計(jì) | 上年同期 | |
全國總計(jì) | 117413.91 | 25.8 | 100.0 | 100.0 |
一、東部地區(qū) | 59069.76 | 21.0 | 50.3 | 52.3 |
北京 | 3597.29 | 19.4 | 3.1 | 3.2 |
天津 | 2192.17 | 30.6 | 1.9 | 1.8 |
河北 | 5682.86 | 29.1 | 4.8 | 4.7 |
遼寧 | 6576.02 | 32.1 | 5.6 | 5.3 |
上海 | 4045.10 | 15.7 | 3.4 | 3.7 |
江蘇 | 9163.03 | 22.5 | 7.8 | 8.0 |
浙江 | 5998.58 | 10.5 | 5.1 | 5.8 |
福建 | 3829.02 | 42.2 | 3.3 | 2.9 |
山東 | 10153.39 | 23.9 | 8.6 | 9.3 |
廣東 | 7360.10 | 12.3 | 6.3 | 7.0 |
海南 | 472.22 | 18.9 | 0.4 | 0.4 |
二、中部地區(qū) | 30126.91 | 34.0 | 25.7 | 24.1 |
山西 | 2600.22 | 26.5 | 2.2 | 2.2 |
吉林 | 3346.90 | 41.5 | 2.9 | 2.5 |
黑龍江 | 2621.79 | 28.5 | 2.2 | 2.2 |
安徽 | 4461.59 | 46.3 | 3.8 | 3.3 |
江西 | 2950.36 | 24.2 | 2.5 | 2.5 |
河南 | 6609.16 | 36.5 | 5.6 | 5.2 |
湖北 | 3927.36 | 29.3 | 3.3 | 3.3 |
湖南 | 3609.54 | 32.8 | 3.1 | 2.9 |
三、西部地區(qū) | 25769.33 | 28.2 | 21.9 | 21.5 |
內(nèi)蒙古 | 4257.50 | 30.4 | 3.6 | 3.5 |
廣西 | 2599.75 | 33.5 | 2.2 | 2.1 |
重慶 | 2937.50 | 30.4 | 2.5 | 2.4 |
四川 | 5045.84 | 28.5 | 4.3 | 4.2 |
貴州 | 1286.14 | 22.2 | 1.1 | 1.1 |
云南 | 2443.47 | 22.1 | 2.1 | 2.1 |
西藏 | 229.15 | 14.2 | 0.2 | 0.2 |
陜西 | 3168.59 | 38.6 | 2.7 | 2.4 |
甘肅 | 1177.46 | 27.4 | 1.0 | 1.0 |
青海 | 443.79 | 15.4 | 0.4 | 0.4 |
寧夏 | 527.69 | 20.3 | 0.4 | 0.5 |
新疆 | 1652.43 | 16.5 | 1.4 | 1.5 |
2006—2007年各地區(qū)城鎮(zhèn)投資情況
分類 | 實(shí)際完成 | 比重(%) | ||
---|---|---|---|---|
累計(jì) | 上年同期增長 | 累計(jì) | 上年同期 | |
一、投資完成額(億元) | 117413.91 | 25.8 | 100.0 | 100.0 |
其中:國有及國有控股 | 52293.03 | 16.7 | 44.5 | 48.0 |
其中:住宅 | 21239.17 | 30.3 | 18.1 | 17.5 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | 25279.65 | 30.2 | 21.5 | 20.8 |
1、按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 1466.45 | 31.1 | 1.2 | 1.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 51019.86 | 29.0 | 43.5 | 42.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 64927.60 | 23.2 | 55.3 | 56.4 |
2、按隸屬關(guān)系分 | ||||
中央項(xiàng)目 | 12708.19 | 19.5 | 10.8 | 11.4 |
地方項(xiàng)目 | 104705.72 | 26.6 | 89.2 | 88.6 |
3、按建設(shè)性質(zhì)分--其中: | ||||
新建 | 52276.28 | 25.9 | 44.5 | 44.5 |
擴(kuò)建 | 19716.36 | 17.6 | 16.8 | 18.0 |
改建 | 13919.92 | 25.7 | 11.9 | 11.9 |
4、按構(gòu)成分 | ||||
建筑安裝工程 | 71655.71 | 25.5 | 61.0 | 61.2 |
設(shè)備工器具購置 | 25555.30 | 25.3 | 21.8 | 21.8 |
其他費(fèi)用 | 20202.90 | 27.3 | 17.2 | 17.0 |
二、房屋面積(萬平方米) | ||||
施工面積 | 412985.88 | 19.7 | ||
其中:住宅 | 226142.90 | 20.4 | ||
竣工面積 | 127036.72 | 5.2 | ||
其中:住宅 | 66126.25 | 4.9 | ||
三、新增固定資產(chǎn)(億元) | 61618.91 | 9.5 |
2006—2007年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 單位:億元:%
上一篇:特氣概述
下一篇:立方氮化硼刀具產(chǎn)品概述