第一節(jié) 五金鎖具產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)
一、2005-2010年固定資產(chǎn)情況
2005-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)所屬 行業(yè) 固定資產(chǎn)增長情況
單位:千元
二、2005-2010年企業(yè)數(shù)量情況
2005-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)所屬 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量增長情況
單位:個
三、2005-2010年從業(yè)人員情況
2005-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)所屬 行業(yè) 從業(yè)人員數(shù)量增長情況
單位:人
四、2005-2010年銷售收入情況
2005-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)所屬 行業(yè) 銷售收入增長情況
單位:千元
五、2005-2010年利潤總額情況
2005-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)所屬 行業(yè) 利潤總額增長情況
單位:千元
第二節(jié) 五金鎖具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀
一、2004-2010年產(chǎn)品產(chǎn)量
2010年全國鎖具產(chǎn)量達19.5億把,同比2009年增長13.3%。
2004-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:萬把
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2004年 | 143609.91 | - |
2005年 | 136551.11 | -4.92% |
2006年 | 133102.00 | -2.53% |
2007年 | 153286.89 | 15.16% |
2008年 | 148643.39 | -3.03% |
2009年 | 172153.85 | 15.82% |
2010年 | 195050.31 | 13.30% |
二、產(chǎn)品產(chǎn)地分布
我國五金鎖具生產(chǎn)廠家主要集中在浙江、廣東、上海和山東四地,在品類布局中,其中浙江溫州形成交通鎖制造基地、中山小欖以門鎖為主與浙江浦江以掛鎖為主。
2010年中國鎖具產(chǎn)量省市分布
單位:萬把
地區(qū) | 2010年 | 同比2009年增長(%) |
全國 | 195,050.31 | 13.3 |
北京 | 530.32 | -16.45 |
天津 | 163.7 | 342.43 |
河北 | 779 | 28.13 |
遼寧 | 4,215.74 | 65.8 |
上海 | 6,522.59 | 19.41 |
江蘇 | 6,404.88 | 34.16 |
浙江 | 84,909.67 | 9.03 |
安徽 | 321.83 | -22.45 |
江西 | 1,023.88 | 147.02 |
山東 | 13,458.48 | 18.76 |
河南 | 11,204.90 | -2.65 |
湖北 | 842 | 53.09 |
廣東 | 64,588.68 | 15.53 |
重慶 | 84.64 | -4.21 |
2010年五金鎖具產(chǎn)量地區(qū)分布圖
第三節(jié) 五金鎖具產(chǎn)業(yè)市場需求現(xiàn)狀
一、2004-2010年市場需求量
2004-2010年五金鎖具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品需求量統(tǒng)計表
單位:萬把
年份 | 需求量 | 同比增長 |
2004年 | 121581.41 | |
2005年 | 122065.49 | 0.40% |
2006年 | 116214.71 | -4.79% |
2007年 | 132257.06 | 13.80% |
2008年 | 127796.71 | -3.37% |
2009年 | 153540.87 | 20.14% |
2010年 | 169898.60 | 10.65% |
二、市場需求分布
我國五金鎖具需求區(qū)域性不明顯,由于鎖具應(yīng)用范圍廣泛,在全國各地均有廣泛需求。
三、進出口
分析
2005-2010年中國五金鎖具進出口數(shù)量、金額統(tǒng)計
年度 | 進口量(千克) | 進口額(美元) | 出口量(千克) | 出口額(美元) |
2005 | 4808746 | 96824705 | 297688577 | 932740627 |
2006 | 6609062 | 138056319 | 304109932 | 1139625175 |
2007 | 5794107 | 143059714 | 338514370 | 1450392078 |
2008 | 6145439 | 170272255 | 324785973 | 1589159819 |
2009 | 6982187 | 182489790 | 366768848 | 1471026360 |
2010 | 9601760 | 243499935 | 454108589 | 2000300630 |
2005-2010年我國各類五金鎖具進出口數(shù)量金額統(tǒng)計
商品名稱 | 年度 | 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
掛鎖 | 2005 | 67007 | 393498 | 23081972 | 72457962 |
2006 | 111070 | 723683 | 87367492 | 269486463 | |
2007 | 80526 | 897367 | 92260072 | 333354755 | |
2008 | 103757 | 1805367 | 85639474 | 358666244 | |
2009 | 59508 | 1043640 | 119541542 | 365060142 | |
2010 | 54206 | 1301250 | 145093266 | 482904312 | |
機動車用鎖 | 2005 | 3013359 | 64099667 | 19039546 | 111030029 |
2006 | 4199030 | 92532623 | 23211154 | 150134112 | |
2007 | 3787525 | 91329699 | 29222843 | 203131454 | |
2008 | 3805590 | 102671922 | 32830989 | 256929285 | |
2009 | 5196381 | 120758504 | 23362252 | 205522584 | |
2010 | 7064313 | 162989518 | 31976767 | 307255554 | |
家具用鎖 | 2005 | 170901 | 1662588 | 2472888 | 7969401 |
2006 | 204618 | 1408469 | 22389435 | 79342967 | |
2007 | 138731 | 1473259 | 24919441 | 97195134 | |
2008 | 42190 | 967365 | 4718361 | 16611064 | |
2009 | 134604 | 1498897 | 184161873 | 780551389 | |
2010 | 148818 | 2188794 | 49139303 | 163661828 | |
未列名鎖 | 2005 | 1360259 | 29356373 | 92794873 | 246710814 |
2006 | 1774524 | 41807166 | 168589673 | 631473828 | |
2007 | 1684023 | 48036434 | 187977485 | 803866183 | |
2008 | 2017096 | 62756833 | 20897524 | 92180288 | |
2009 | 1502381 | 57055039 | 37674159 | 110359514 | |
2010 | 2208201 | 73999059 | 224518538 | 1029107377 | |
帶鎖的扣環(huán)及扣環(huán)框架 | 2005 | 197220 | 1312579 | 160299298 | 494572421 |
2006 | 319820 | 1584377 | 2552178 | 9187805 | |
2007 | 103302 | 1322955 | 4134529 | 12844552 | |
2008 | 176806 | 2070768 | 180699625 | 864772938 | |
2009 | 89313 | 2133710 | 2029022 | 9532731 | |
2010 | 126222 | 3021314 | 3380715 | 17371559 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。