第一節(jié) 供給 分析
一、產(chǎn)量及其增長(zhǎng) 分析
2003-2011年中國(guó)天然大理石建筑板材產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
單位:萬(wàn)平方米
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 942 | - |
2004年 | 1009 | 7.11% |
2005年 | 1796 | 78.00% |
2006年 | 2366 | 31.74% |
2007年 | 2393 | 1.14% |
2008年 | 2547 | 6.44% |
2009年 | 3363 | 32.04% |
2010年 | 5637 | 67.62% |
2011年 | 6568 | 16.52% |
二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
分析
2011年中國(guó)天然大理石建筑板材生產(chǎn)區(qū)域分布圖
三、擬在建項(xiàng)目地區(qū)分布
2011-2012年中國(guó)天然大理石建筑板材擬在建項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 所在地區(qū) | 產(chǎn)能 | 投資總額 |
年產(chǎn)30萬(wàn)平方米大理石板材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 紫云自治縣貓營(yíng)鎮(zhèn),屬紫云自治縣工業(yè)園區(qū) | 30萬(wàn)M2 | 5000萬(wàn)元 |
新建年產(chǎn)48萬(wàn)平方米大理石板材廠 | 邵陽(yáng)縣 | 48萬(wàn)M2 | 3790萬(wàn)元 |
年產(chǎn)100萬(wàn)平方米大理石板材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 兩當(dāng)縣張家鄉(xiāng)張家村 | 100萬(wàn)M2 | 12728萬(wàn)元 |
確山縣佳新石材廠年產(chǎn)100萬(wàn)平方米大理石板材項(xiàng)目 | 確山縣蟻峰鎮(zhèn)街東2公里處 | 100萬(wàn)M2 | 4500 萬(wàn)元 |
第二節(jié) 需求市場(chǎng)
分析
一、需求量及其增長(zhǎng) 分析
目前,國(guó)內(nèi)缺乏較為完善的大理石板材消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)。我國(guó)統(tǒng)計(jì)的大理石板材的產(chǎn)量,計(jì)量單位為平方米,而我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易中統(tǒng)計(jì)的大理石板材是按噸計(jì),為統(tǒng)一進(jìn)行數(shù)據(jù)比較,根據(jù) 行業(yè) 內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)公式,一般將按噸計(jì)的進(jìn)出口大理石量折算為按平方米計(jì)的大理石量。大理石密度按2.7噸/立方米計(jì)算,大理石板按2cm計(jì)。(注:以上計(jì)算為經(jīng)驗(yàn)公式,非嚴(yán)格算法)
2003-2011年中國(guó)天然大理石建筑板材需求量及同比增長(zhǎng)
單位:萬(wàn)平方米
年份 | 需求量 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 730 | - |
2004年 | 620 | -15.09% |
2005年 | 1203 | 94.05% |
2006年 | 1478 | 22.93% |
2007年 | 2237 | 51.34% |
2008年 | 2367 | 5.82% |
2009年 | 3264 | 37.86% |
2010年 | 5530 | 69.44% |
2011年 | 6450 | 16.65% |
注:在不考慮庫(kù)存的影響下,需求量粗略等于表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口-出口
二、需求地域結(jié)構(gòu) 分析
目前,中國(guó)大理石的使用主要集中在大、中城市,根據(jù)中國(guó)石材工業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì),使用量靠前的十二個(gè)內(nèi)地城市是上海、北京、廣州、杭州、南京、成都、武漢、天津、大連、重慶、深圳、沈陽(yáng)。
三、市場(chǎng)需求影響因素 分析
近年來(lái)我國(guó)處于高速建設(shè)期,2011年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資61740億元,比上年名義增長(zhǎng)27.9%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)20.0%),極大的拉動(dòng)建材需求。裝飾裝修材料需求量逐年增長(zhǎng),石材是裝飾裝修材料中最高檔的產(chǎn)品之一,伴隨人民生活水平提高之后引發(fā)的裝飾裝修熱潮,石材產(chǎn)品在中高檔公共建筑、住宅中的應(yīng)用逐年增加,由于大理石板材產(chǎn)品主要用于室內(nèi)裝修,所以大理石板材消費(fèi)增長(zhǎng)較快。
第三節(jié) 進(jìn)出口狀況
一、進(jìn)口量值 分析
2003-2011年中國(guó)大理石板材進(jìn)口數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
年份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 同比增長(zhǎng) | 進(jìn)口金額 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 30567963 | 11127076 | ||
2004年 | 33199016 | 8.61% | 12272063 | 10.29% |
2005年 | 40468080 | 21.90% | 14633738 | 19.24% |
2006年 | 39245938 | -3.02% | 15121550 | 3.33% |
2007年 | 28902591 | -26.36% | 12015778 | -20.54% |
2008年 | 21763651 | -24.70% | 10273490 | -14.50% |
2009年 | 20667068 | -5.04% | 10212962 | -0.59% |
2010年 | 20067723 | -2.90% | 9477629 | -7.20% |
2011年 | 18408165 | -8.27% | 8711432 | -8.08% |
二、出口量值
分析
2003-2011年中國(guó)大理石板材出口數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
年份 | 出口數(shù)量 | 同比增長(zhǎng) | 出口金額 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 145143075 | 56335949 | ||
2004年 | 243422519 | 67.71% | 88852883 | 57.72% |
2005年 | 360935897 | 48.28% | 154507398 | 73.89% |
2006年 | 518582202 | 43.68% | 225566789 | 45.99% |
2007年 | 112971683 | -78.22% | 70862999 | -68.58% |
2008年 | 118733239 | 5.10% | 104239472 | 47.10% |
2009年 | 74324958 | -37.40% | 43744246 | -58.03% |
2010年 | 77892556 | 4.80% | 36220236 | -17.20% |
2011年 | 81870568 | 5.11% | 52247324 | 44.25% |
三、出口市場(chǎng)
分析
2011年我國(guó)大理石板材出口主要國(guó)家和地區(qū)分布
排名 | 國(guó)家或地區(qū) | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | ||||
1 | 蒙古 | 29385453 | 2808974 | 96 | 99 |
2 | 澳門(mén) | 12414889 | 4449884 | 4.1 | -4.4 |
3 | 香港 | 5296645 | 1183245 | -44.4 | -52.1 |
4 | 馬來(lái)西亞 | 3252237 | 3087488 | 22.4 | 178.3 |
5 | 印度尼西亞 | 2524443 | 2005284 | -26.6 | 64.8 |
6 | 哈薩克斯坦 | 2475377 | 2616613 | 16.7 | -10.6 |
7 | 韓國(guó) | 2205006 | 501220 | -67.6 | -69 |
8 | 印度 | 1699079 | 3844969 | -7.8 | 568 |
9 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1602784 | 749965 | -24.9 | 18.6 |
10 | 新加坡 | 1566274 | 1766921 | -18.4 | 54.6 |
11 | 阿聯(lián)酋 | 1396800 | 813197 | 84.9 | 31.4 |
12 | 美國(guó) | 1368356 | 7679844 | -31.8 | 409.2 |
13 | 泰國(guó) | 1311235 | 1225657 | 107.6 | 55.6 |
14 | 土耳其 | 1171965 | 703812 | 193.2 | 1145.9 |
15 | 沙特阿拉伯 | 1052044 | 2905118 | -10.8 | 475.3 |
16 | 越南 | 969236 | 366437 | -35.2 | -63.5 |
17 | 朝鮮 | 912722 | 376581 | 12.6 | 13 |
18 | 尼日利亞 | 718499 | 505212 | 321.6 | 302.3 |
2011年,從單一國(guó)家來(lái)看,韓國(guó)是我國(guó)大理石板材出口目的地排名第7的國(guó)家,出口量占我國(guó)大理石材總出口量的2.69%。
2011年1-12月中國(guó)天然大理石板建筑板材出口韓國(guó)市場(chǎng)月度統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
月份 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
1 | 315127 | 59867 | -43.8 | -60.8 |
2 | 119594 | 20325 | -61.1 | -63.9 |
3 | 187170 | 26484 | -70 | -85.6 |
4 | 260035 | 56292 | -80.8 | -83.1 |
5 | 178161 | 32676 | -77.5 | -75 |
6 | 96250 | 27597 | -86.4 | -80 |
7 | 99105 | 21634 | -83.6 | -85.1 |
8 | 176577 | 40333 | -53.7 | -38.5 |
9 | 163665 | 59204 | -47 | -43.2 |
10 | 267156 | 56671 | -6.2 | -3.8 |
11 | 179840 | 50250 | -73.5 | -74.4 |
12 | 162326 | 49887 | -18.6 | 2.8 |
合計(jì) | 2205006 | 501220 | -67.6 | -69 |
第四節(jié) 供需平衡 分析
2003-2011年中國(guó)天然大理石建筑板材產(chǎn)量、需求量對(duì)比圖
單位:萬(wàn)平方米
上一篇:硬脂酸市場(chǎng)供給與需求分析
下一篇:運(yùn)動(dòng)護(hù)具市場(chǎng)供給與需求分析