第一節(jié) 飲料食品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)(2011年10月)
項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 105.5 | 105.4 | 105.9 | 105.6 | 105.5 | 106.2 |
一、食 品 | 111.9 | 111.7 | 112.5 | 112.4 | 112.1 | 113.2 |
糧 食 | 111.6 | 111.8 | 111.2 | 113.2 | 113.1 | 113.3 |
肉禽及其制品 | 126.1 | 126.2 | 125.9 | 123.6 | 123.0 | 125.2 |
蛋 | 112.6 | 113.0 | 111.8 | 116.8 | 117.3 | 115.8 |
水 產(chǎn) 品 | 112.4 | 112.4 | 112.2 | 112.4 | 112.7 | 111.5 |
鮮 菜 | 93.2 | 92.6 | 95.2 | 100.6 | 100.2 | 102.0 |
鮮 果 | 111.1 | 111.0 | 111.4 | 118.3 | 118.3 | 118.6 |
二、煙酒及用品 | 103.7 | 104.0 | 103.0 | 102.6 | 102.8 | 102.3 |
上一篇:衛(wèi)星電視項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展綜述
下一篇:機(jī)構(gòu)展望明年熱門行業(yè)和市場(chǎng)走向