50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(2016年12月1-10日)
來源:國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2016-12-14 09:30商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.31 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.10 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.94 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.68 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 28.00 | 0.03 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.04 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.77 | 0.05 | 0.4 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.76 | 0.01 | 0.0 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.04 | 0.08 | 0.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.13 | 0.08 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.94 | 0.16 | 0.3 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.86 | -0.03 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.76 | 0.03 | 0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.10 | 0.05 | 0.3 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.36 | -0.10 | -1.1 |
活鯉魚 | 千克 | 15.21 | -0.03 | -0.2 | |
活草魚 | 千克 | 15.92 | -0.13 | -0.8 | |
帶 魚 | 千克 | 35.52 | 0.27 | 0.8 | |
大白菜 | 千克 | 2.97 | -0.06 | -2.0 | |
油 菜 | 千克 | 6.01 | -0.30 | -4.8 | |
芹 菜 | 千克 | 7.28 | -0.09 | -1.2 | |
黃 瓜 | 千克 | 5.98 | -0.16 | -2.6 | |
西紅柿 | 千克 | 7.11 | -0.07 | -1.0 | |
豆 角 | 千克 | 11.00 | 0.59 | 5.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.34 | 0.07 | 1.6 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.11 | -0.01 | -0.1 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 5.58 | -0.01 | -0.2 |
注:上期為2016年11月21-30日。 |