亚洲AV综合色区无码另类小说|国产AⅤ精品一区二区三区久久|国产精品亚洲欧美大片在线看|成人Av无码一区二区三区|国产精品成人无码久久久|

設為首頁 | 加入收藏
信息檢索:
農業(yè)政策 | 新聞 | 圖片 | 下載 | 專題
您當前的位置: 首頁 > 經濟發(fā)展 > 內容

流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年9月11-20日)

網址:www.ablewa.com 來源:資金申請報告范文發(fā)布時間:2015-10-08 10:54:00
  2015年9月中旬,據對24個?。▍^(qū)、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,與9月上旬相比,12種產品價格上漲,29種下降,9種持平。 
 
  流通領域重要生產資料市場價格變動情況(201591120日)
產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2066.8 -28.5 -1.4
線材(Φ6.5mm,HPB300) 2204.1 -27.6 -1.2
普通中板(20mm,Q235) 2093.6 -27.8 -1.3
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2158.8 -12.4 -0.6
無縫鋼管(219*6,20#) 2960.2 -68.3 -2.3
角鋼(5#) 2441.7 -8.9 -0.4
二、有色金屬        
電解銅(1#) 40967.4 1033.7 2.6
鋁錠(A00) 11860.0 71.8 0.6
鉛錠(1#) 13386.7 1.7 0.0
鋅錠(0#) 14665.0 -229.8 -1.5
三、化工產品        
硫酸(98%) 395.0 -7.5 -1.9
燒堿(液堿,32%) 681.7 -7.8 -1.1
甲醇(優(yōu)等品) 1807.0 -28.7 -1.6
純苯(石油苯,工業(yè)級) 4633.3 120.8 2.7
苯乙烯(一級品) 7375.0 -437.5 -5.6
聚乙烯(LLDPE,7042) 9139.2 -99.0 -1.1
聚丙烯(T30S) 8165.1 -149.5 -1.8
聚氯乙烯(SG5) 5266.9 -43.9 -0.8
順丁膠(BR9000) 9470.0 211.7 2.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 7441.7 -133.3 -1.8
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3757.2 -17.6 -0.5
液化石油氣(LPG) 3588.0 18.1 0.5
汽油(97#) 7516.7 34.4 0.5
汽油(93#) 6662.4 190.5 2.9
柴油(0#) 5085.4 39.5 0.8
石蠟(58#半) 6776.3 23.0 0.3
五、煤炭        
無煙煤(2號洗中塊) 849.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 320.0 -3.3 -1.0
山西大混(5000大卡) 350.0 -3.3 -0.9
山西優(yōu)混(5500大卡) 400.0 -4.2 -1.0
大同混煤(5800大卡) 450.0 -7.5 -1.6
焦煤(1/3焦煤) 543.3 -16.7 -3.0
焦炭(二級冶金焦) 680.8 -5.7 -0.8
六、非金屬建材        
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 233.2 -0.6 -0.3
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 243.2 0.1 0.0
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1155.0 -0.2 0.0
七、農產品        
稻米(粳稻米) 4398.1 -2.1 0.0
小麥(國標三等) 2350.0 0.0 0.0
玉米(黃玉米二等) 2166.2 -54.6 -2.5
棉花(皮棉,白棉三級) 13157.1 0.0 0.0
生豬(外三元) 千克 17.3 -0.8 -4.4
大豆(黃豆) 4213.8 19.5 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2742.9 62.3 2.3
花生(油料花生米) 7930.6 -27.7 -0.3
八、農業(yè)生產資料        
尿素(小顆料) 1655.4 -14.5 -0.9
復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
農藥(草甘膦,95%原藥) 19004.2 154.2 0.8
九、林產品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
紙漿(漂白化學漿) 4733.3 -3.5 -0.1
瓦楞紙(高強) 2536.0 -4.3 -0.2
注:上期為2015年9月1—10日。
 

上一篇:解讀1-8月份工業(yè)企業(yè)利潤數據
下一篇:2014年全國科技經費投入統(tǒng)計公報

單位信息

單位名稱:北京中政國宏社會經濟咨詢中心

單位地址:北京市西城區(qū)國宏大廈23層

郵政編碼:100038

開戶銀行:北京建行萬豐支行

銀行賬號:1100 1042 4000 5300 6848

手機(同微信): 18600227098 18618365620

聯 系 人:李春風 扈蘊嬌

?