商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.02 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.76 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.64 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 27.12 | -0.06 | -0.2 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.01 | 0.02 | 0.2 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.40 | 0.04 | 0.3 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 27.04 | 1.44 | 5.6 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.27 | 1.35 | 5.2 |
?!∪?/td> | 腿肉 | 千克 | 66.81 | 0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.41 | -0.05 | -0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.73 | 0.01 | 0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.61 | -0.08 | -0.4 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.18 | 0.01 | 0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 8.94 | -0.06 | -0.7 |
活鯉魚 | 千克 | 16.12 | 0.02 | 0.1 | |
活草魚 | 千克 | 16.13 | -0.05 | -0.3 | |
帶 魚 | 千克 | 32.34 | -0.03 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.30 | -0.14 | -4.1 | |
油 菜 | 千克 | 5.39 | 0.32 | 6.3 | |
芹 菜 | 千克 | 6.35 | -0.04 | -0.6 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.58 | 0.45 | 10.9 | |
西紅柿 | 千克 | 4.80 | -0.01 | -0.2 | |
豆 角 | 千克 | 7.05 | 0.12 | 1.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.19 | -0.05 | -1.2 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 14.00 | 0.04 | 0.3 |
香 蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 6.17 | -0.19 | -3.0 |
注:上期為2015年6月21-30日。 |